Werkresultaten Flow
C- en B-certificaat, WT C en B1
| Activiteit | Plaats | Punten | Plaatsing |
| WT B1 GRCN | Krimpen aan de Ijssel | 62 | |
| WT B1 FRC | Delft | 71 | |
| WT B1 GRCN | Krimpen aan de Ijssel | 75 | |
| WT B1 FRC | Delft | 71 | |
| WT B1 FRC | Oldenzaal | 7 | |
| WT B1 St Hubertus | 61 | ||
| WT B1 FRC | Oldenzaal | 73 | |
| Teamwedstrijd Onderlinge B | 181 | 3e plaats | |
| Certificaatdag B FRC | Ewijk | 61 | |
| Certificaatdag C FRC | Ewijk | 44 |
